| Дата | Комнатность | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена | Контакты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01*51518 | 1 комн | Красноярский Край Красноярск | Железнодорожный | Белопольского улица, 2 | 42/-/- | 4/9 | 13 000 руб. | ; | |
| 15.01*51517 | 1 комн | Красноярский Край Красноярск | Ленинский | Шевченко улица, 80а | 32/-/- | 9/10 | 11 000 руб. | ; | |
| 15.01*51516 | 2 комн | Красноярский Край Красноярск | Советский | Аэровокзальная улица, 2в | 42/-/- | 2/4 | 16 000 руб. | ; | |
| 15.01*51515 | 1 комн | Красноярский Край Красноярск | Кировский | Щорса улица, 53 | 11/-/- | 1/9 | 10 000 руб. | ; | |
| 15.01*51514 | 2 комн | Красноярский Край Красноярск | Советский | Устиновича улица, 34а | 54/-/- | 3/10 | 17 000 руб. | ; | |
| 15.01*51513 | 2 комн | Красноярский Край Красноярск | Октябрьский | Заводская | 52/-/- | 7/9 | 19 000 руб. | ; | |
| 15.01*51512 | 1 комн | Красноярский Край Красноярск | Центральный | Чернышевского улица, 73 | 32/-/- | 10/10 | 14 000 руб. | ; | |
| 15.01*51511 | 4 комн | Красноярский Край Красноярск | Октябрьский | Бабушкина улица, 2 | 120/-/- | 9/15 | 50 000 руб. | ; | |
| 15.01*51510 | 2 комн | Красноярский Край Красноярск | Советский | Быковского улица, 8 | 46/-/- | 2/5 | 12 000 руб. | ; | |
| 15.01*51509 | 1 комн | Красноярский Край Красноярск | Советский | Водопьянова улица, 20 | 46/-/- | 4/10 | 13 000 руб. | ; | |
| 15.01*51507 | 3 комн | Красноярский Край Красноярск | Центральный | Ленина улица, 143 | 68/-/- | 3/5 | 23 000 руб. | ; | |
| 15.01*51506 | 1 комн | Красноярский Край Красноярск | Центральный | Чернышевского улица, 81д | 41/-/- | 3/10 | 11 000 руб. | ; | |
| 15.01*51504 | 1 комн | Красноярский Край Красноярск | Ленинский | 52-й Квартал улица, 1 | 18/-/- | 2/5 | 11 000 руб. | ; | |
| 15.01*51503 | 1 комн | Красноярский Край Красноярск | Советский | Алексеева улица, 21 | 49/-/- | 9/17 | 12 000 руб. | ; | |
| 15.01*51502 | 2 комн | Красноярский Край Красноярск | Советский | Металлургов проспект, 30б | 54/-/- | 3/5 | 16 000 руб. | ; | |
| 15.01*51501 | 2 комн | Красноярский Край Красноярск | Центральный | Дмитрия Мартынова улица, 9 | 70/-/- | 9/10 | 16 000 руб. | ; | |
| 15.01*51500 | 1 комн | Красноярский Край Красноярск | Центральный | Линейная улица, 107 | 36/-/- | 9/15 | 11 000 руб. | ; | |
| 15.01*51499 | 1 комн | Красноярский Край Красноярск | Ленинский | 5-й Участок улица, 1 | 32/-/- | 2/5 | 12 000 руб. | ; | |
| 15.01*51498 | 2 комн | Красноярский Край Красноярск | Кировский | Щорса улица, 50 | 40/-/- | 7/9 | 15 000 руб. | ; | |
| 15.01*51497 | 1 комн | Красноярский Край Красноярск | Советский | Батурина улица, 20 | 42/-/- | 4/10 | 13 000 руб. | ; |
